LOAD AND STRESS CALCULATIONS

Dynamic loading of disc springs occurs when the load continuously changes from preload to final load.

Table 1 Intermediate Point Values
| h/t | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 90 |
| 0.30 | 0.11 | 0.21 | 0.32 | 0.42 | 0.52 | 0.62 | 0.71 | 0.76 | 0.51 | 0.91 |
| 0.40 | 0.11 | 0.22 | 0.33 | 0.43 | 0.53 | 0.63 | 0.72 | 0.77 | 0.82 | 0.91 |
| 0.50 | 0.12 | 0.24 | 0.35 | 0.45 | 0.55 | 0.64 | 0.73 | 0.78 | 0.82 | 0.91 |
| 0.60 | 0.13 | 0.25 | 0.36 | 0.47 | 0.57 | 0.66 | 0.75 | 0.79 | 0.84 | 0.92 |
| 0.70 | 0.14 | 0.27 | 0.39 | 0.49 | 0.59 | 0.65 | 0.77 | 0.81 | 0.85 | 0.92 |
| 0.80 | 0.16 | 0.29 | 0.41 | 0.52 | 0.62 | 0.71 | 0.79 | 0.83 | 0.56 | 0.93 |
| 0.90 | 0.17 | 0.32 | 0.45 | 0.56 | 0.65 | 0.74 | 0.81 | 0.85 | 0.88 | 0.94 |
| 1.00 | 0.19 | 0.34 | 0.48 | 0.59 | 0.69 | 0.77 | 0.84 | 0.87 | 0.90 | 0.95 |
| 1.05 | 0.19 | 0.36 | 0.50 | 0.61 | 0.71 | 0.79 | 0.85 | 0.88 | 0.91 | 0.96 |
| 1.10 | 0.20 | 0.37 | 0.52 | 0.63 | 0.73 | 0.80 | 0.87 | 0.89 | 0.92 | 0.96 |
| 1.15 | 0.21 | 0.39 | 0.54 | 0.65 | 0.75 | 0.82 | 0.88 | 0.91 | 0.93 | 0.97 |
| 1.20 | 0.22 | 0.41 | 0.56 | 0.68 | 0.77 | 0.84 | 0.90 | 0.92 | 0.94 | 0.97 |
| 1.25 | 0.23 | 0.43 | 0.56 | 0.70 | 0.79 | 0.86 | 0.91 | 0.93 | 0.95 | 0.96 |
| 1.30 | 0.25 | 0.44 | 0.60 | 0.73 | 0.82 | 0.88 | 0.93 | 0.95 | 0.96 | 0.98 |
| 1.35 | 0.26 | 0.46 | 0.63 | 0.75 | 0.84 | 0.91 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.99 |
| 1.40 | 0.27 | 0.48 | 0.65 | 0.78 | 0.87 | 0.93 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1.00 |
| 1.50 | 0.29 | 0.52 | 0.70 | 0.83 | 0.92 | 0.98 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.01 |
| 1.60 | 0.32 | 0.57 | 0.76 | 0.89 | 0.98 | 1.03 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.03 |
| 1.80 | 0.38 | 0.67 | 0.88 | 1.02 | 1.12 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.11 | 1.06 |
| 2.00 | 0.44 | 0.78 | 1.Ol | 1.17 | 1.25 | 1.27 | 1.25 | 1.22 | 1.18 | 1.10 |
| 2.50 | 0.63 | 1.10 | 1.40 | 1.60 | 1.67 | 1.65 | 1.55 | 1.48 | 1.40 | 1.21 |
| 3.00 | 0.87 | 1.48 | 1.91 | 2.13 | 2.19 | 2.11 | 1.93 | 1.81 | 1.66 | 1.35 |
| 3.50 | 1.15 | 1.96 | 2.49 | 2.75 | 2.80 | 2.66 | 2.37 | 2.19 | 1.98 | 1.51 |
| 4.00 | 1.47 | 2.50 | 3.16 | 3.50 | 3.50 | 3.29 | 2.88 | 2.63 | 2.34 | 1.69 |
Table 2 Constant M, C1 and C2
| OD/ID | M | C1 | C2 |
| 1.10 | .166 | .986 | 1.002 |
| 1.15 | .232 | 1.001 | 1.025 |
| 1.20 | .291 | 1.016 | 1.048 |
| 1.25 | .342 | 1.030 | 1.070 |
| 1.30 | .388 | 1.044 | 1.092 |
| 1.35 | .428 | 1.058 | 1.114 |
| 1.40 | .463 | 1.072 | 1.135 |
| 1.45 | .495 | 1.085 | 1.157 |
| 1.50 | .523 | 1.098 | 1.178 |
| 1.60 | .571 | 1.124 | 1.219 |
| 1.70 | .610 | 1.149 | 1.260 |
| 1.80 | .642 | 1.173 | 1.300 |
| 1.90 | .668 | 1.197 | 1.339 |
| 2.00 | .689 | 1.220 | 1.378 |
| 2.10 | .706 | 1.242 | 1.416 |
| 2.20 | .721 | 1.264 | 1.453 |
| 2.30 | .733 | 1.286 | 1.490 |
| 2.40 | .742 | 1.307 | 1.527 |
| 2.50 | .750 | 1.328 | 1.563 |
| 2.60 | .757 | 1.348 | 1.599 |
| 2.80 | .767 | 1.388 | 1.669 |
| 3.00 | .773 | 1.426 | 1.738 |
| 3.20 | .776 | 1.464 | 1.806 |
| 3.40 | .778 | 1.500 | 1.873 |
| 3.60 | .778 | 1.535 | 1.938 |
| 3.80 | .777 | 1.570 | 2.003 |
| 4.00 | .775 | 1.604 | 2.067 |
| FAN DISC CORPORATION |
8127 Clybourn Avenue Sun Valley CA 91352 |
(818) 767-1886 · (818) 767-7415 FAX |
©Copyright 1997 Fan Disc Corporation |